・自動車事故報告規則第2条に規定する事故件数…0件
・その他の事故件数…45件
・事故統計
【事故種類別件数】 | 【曜日別事故発生件数】 | 【午前・午後の発生件数】 | 【発生場所件数】 |
・側面接触…10件 | ・日曜日…2件 | ・午前…25件 | ・構内…21件 |
・施設破損…16件 | ・月曜日…3件 | ・午後…20件 | ・単路…13件 |
・後退事故…10件 | ・火曜日…9件 | ・交差点…7件 | |
・自損事故…4件 | ・水曜日…6件 | ・高速道路…4件 | |
・追突事故…3件 | ・木曜日…9件 | ||
・出合がしら…1件 | ・金曜日…10件 | ||
・人身事故…1件 | ・土曜日…6件 |
1)2024年度の実施状況
・NASVAネット(適性診断システム)
・Nauto AI搭載ドライブレコーダー全車搭載完了
・SASスクリーニング検査実施
・定期健康診断(年2回実施)
2)2025年度の実施計画
・Nautoドライブレコーダー 高リスク・社内規定違反者への個別面談指導
各営業所に安全管理担当者を配属、安全管理業務の強化及び事故防止対策を講じる。
行政処分はありません。